Adatok állapota
Az oldal 6 óránként automatikusan ellenőrzi, hogy minden mutató olyan friss-e, amilyen gyakran a forrása közli, hogy az adatsorokban nincs-e hibás vagy gyanús érték, és ahol lehet, független forrással is összeveti a számokat.
54/54mutató naprakész
7/7független összevetés rendben
2026. okt. 26.adószabályok utolsó átnézése
2026. okt. 27. 21:11 UTCutolsó ellenőrzés
Összevetés független forrásokkal
- RendbenÁrfolyamok: MNB és EKB36 összevetett napi árfolyam, legnagyobb eltérés 0,66%
- RendbenAlapkamat: oldal és MNBMNB: 5,50% (2026. aug. 26. óta), oldal: 5,50%.
- RendbenInfláció: Eurostat (HICP) és KSH (KSH-index)2026. szeptember: HICP 2,1%, KSH 1,6% (eltérés 0,5 százalékpont)
- RendbenÁllamadósság: ÁKK és Eurostat2026. június: ÁKK 63 082 Mrd Ft, Eurostat 67 864 Mrd Ft (eltérés 7,0%; a két adósságfogalom nem azonos)
- RendbenNettóbér-kalkulátor: tárgyéva szabályok 2026-re szólnak
- RendbenKalkulátor: minimálbér és Eurostatkalkulátor 322 800 Ft, Eurostat 322 800 Ft
- RendbenKalkulátor: 25 év alattiak kedvezményének határa715 765 Ft; a KSH 2025. júliusi átlagkeresete (összes alkalmazott) 693 740 Ft
Mutatók
„Késik”: a következő adatnak a forrás szokásos ütemezése szerint már meg kellett volna jelennie – ez legtöbbször a forrásnál lévő csúszás. A havi, negyedéves és éves adatok a forrásnál is 1–3 hónapos, illetve 1–2 éves késéssel jelennek meg.
| Mutató | Legutóbbi adat | Állapot | Letöltve |
|---|---|---|---|
| Árfolyamok | |||
| Euró árfolyam (EUR/HUF)Magyar Nemzeti Bank | 2026. okt. 27. | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Dollár árfolyam (USD/HUF)Magyar Nemzeti Bank | 2026. okt. 27. | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Svájci frank árfolyam (CHF/HUF)Magyar Nemzeti Bank | 2026. okt. 27. | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Angol font árfolyam (GBP/HUF)Magyar Nemzeti Bank | 2026. okt. 27. | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| A forint reálárfolyamaEurostat | 2026. július | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Árak és infláció | |||
| Infláció MagyarországonEurostat | 2026. szeptember | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Éves infláció 1973 ótaWorld Bank (WDI) | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Élelmiszerár-inflációEurostat | 2026. szeptember | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Energiaár-inflációEurostat | 2026. szeptember | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| A forint vásárlóereje 1990 ótaWorld Bank (WDI) | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Lakásárak alakulásaEurostat | 2026. II. negyedév | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Benzinár (95-ös)European Commission – Weekly Oil Bulletin | 2026. okt. 19. | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| GázolajárEuropean Commission – Weekly Oil Bulletin | 2026. okt. 19. | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Gazdaság | |||
| GDP-növekedésEurostat | 2026. II. negyedév | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Egy főre jutó GDP az EU-átlaghoz képestEurostat | 2024 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Egy főre jutó GDP (USD)World Bank (WDI) | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Ipari termelésEurostat | 2026. augusztus | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Kiskereskedelmi forgalomEurostat | 2026. augusztus | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Gazdasági hangulatindex (ESI)Eurostat | 2026. szeptember | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Fogyasztói bizalmi indexEurostat | 2026. szeptember | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Folyó fizetési mérleg egyenlegeWorld Bank (WDI) | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Államháztartás | |||
| Államadósság a GDP arányábanEurostat | 2026. II. negyedév | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Államadósság forintbanEurostat | 2026. II. negyedév | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Egy főre jutó államadósságEurostat | 2026. II. negyedév | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Költségvetési hiányEurostat | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Állami kiadások a GDP arányábanEurostat | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| A központi költségvetés adóssága (havi)ÁKK – Államadósság Kezelő Központ | 2026. szeptember | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Költségvetési egyenleg (negyedéves)Eurostat | 2026. II. negyedév | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| A központi költségvetés havi egyenlege (idén)ÁKK – Államadósság Kezelő Központ | 2026. szeptember | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Adók és kedvezmények | |||
| Adóbevételek a GDP arányábanEurostat | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Áfabevétel a GDP arányábanEurostat | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Személyijövedelemadó-bevétel a GDP arányábanEurostat | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Társaságiadó-bevétel a GDP arányábanEurostat | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Adóék az alacsony keresetűeknélEurostat | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Az általános áfakulcsNAV / Áfa-törvény | kézzel követett | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Munkáltatói járulék (szocho) mértékeNAV | kézzel követett | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Munkaerőpiac | |||
| Munkanélküliségi rátaEurostat | 2026. augusztus | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Fiatalok munkanélkülisége (25 év alatt)Eurostat | 2026. augusztus | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Foglalkoztatási ráta (20–64 év)Eurostat | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| MinimálbérEurostat | 2026. II. félév | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Nettó átlagkeresetKSH | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Bruttó és nettó átlagkereset (havi)KSH | 2026. augusztus | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Reálkereset változása (havi)KSH | 2026. augusztus | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Reálkereset 1992 óta (éves)KSH | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Népesség és társadalom | |||
| Magyarország népességeEurostat | 2026 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Születések és halálozások számaEurostat | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Teljes termékenységi arányszámEurostat | 2024 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Születéskor várható élettartamEurostat | 2024 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Nemzetközi vándorlási különbözetEurostat | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázataEurostat | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Jegybank és tartalékok | |||
| Jegybanki alapkamatBIS / Magyar Nemzeti Bank | 2026. okt. 27. | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| 10 éves állampapírhozamEurostat | 2026. szeptember | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Magyarország aranytartalékaMagyar Nemzeti Bank | kézzel követett | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
| Nemzetközi tartalékok (devizatartalék)World Bank (WDI) | 2025 | Friss | 2026. okt. 27. 21:11 UTC |
Kézzel követett adatok
Az adókulcsokat, kedvezményeket, árszabályozásokat és az aranytartalékot jogszabályokból (Magyar Közlöny), a NAV és az MNB közleményeiből követjük, mert ezekre nincs gépileg olvasható adatforrás. Utolsó átnézés: 2026. okt. 26.. Az összes forrás →